U15 D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINGUES U.S. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 23 |
2 | VALLEE DE VEYRE GR. 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 |
3 | BILLOM/EGLI.BILLOM 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
4 | DUROLLE FOOT 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 | -7 |
5 | CLT METROPOLE F.C. 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | CLT FOOT FÉMININES 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
7 | FORM. LIMAGNE GR 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | -11 |
8 | ST GERVAIS/ND COMB 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 | -19 |
9 | ESCOUTOUX A.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
10 | ST GEORGES/ST P/ST O 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au samedi 10 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).